
Organisateur des transports en car non urbains, le Conseil général a délégué à plusieurs transporteurs l’exploitation des lignes régulières de car.
Ces transporteurs ont pour missions de :
Pour connaître les horaires, arrêts… cliquez directement sur la ligne souhaitée et retrouvez toutes les informations sur le site du transporteur.
HORAIRES A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2011
Secteur | N° de ligne | Nom de la Ligne |
|---|---|---|
AIX EN OTHE | 6 | Troyes - Chaource - Tonnerre |
| | 9 | Troyes - Aix-en-Othe - Sens |
| | 13 | Troyes - Saint-Pouange |
| | 91 | Troyes - Chennegy / Le Valdreux |
| | 901 | Aix-en-Othe - Maraye-en-Othe |
| | 902 | Aix-en-Othe - Aix-en-Othe |
ARCIS S/AUBE | 7 | Troyes - Arcis-sur-Aube - Mailly |
BAR S/ AUBE | 2 | Troyes - Bar-sur-Aube - Laferté-sur-Aube |
| | 22 | Troyes - Dolancourt |
200 | Bar-sur-Aube - Jessains | |
| | 201 | Bar-sur-Aube - Colombey-les-2-Eglises |
| | 204 | Bar-sur-Aube - Laferté-sur-Aube |
BAR S/ SEINE | 4 | Troyes - Bar-sur-Seine - Châtillon/Seine |
| | 42 | Troyes - Cunfin |
| | 43 | Troyes - Les Riceys |
BRIENNE LE CH. | 3 | Troyes - Brienne-le-Château - Saint-Dizier |
| | 21 | Troyes - Géraudot |
| | 202 | Brienne-le-Château - Bar-sur-Aube |
| | 401 | Brienne-le-Château - Bar-sur-Seine |
PERIURBAIN | 31 | Troyes - Creney-près-Troyes |
| | 41 | Troyes - Verrières |
ROMILLY S/ SEINE | 1 | Troyes - Romilly-sur-Seine |
|
| 11 | Troyes-Plancy-l'Abbaye |

Depuis la rentrée 2011, les jeunes, titulaires d’un abonnement sur une ligne régulière de car au titre du transport scolaire, bénéficient d’un demi-tarif sur toutes les lignes régulières. Cette remise s’applique en dehors des trajets scolaires, quels que soient le jour et l’heure.
Quelque 2 500 collégiens et lycéens sont concernés par cette mesure.